Bart Karstens prolongeert Titel Hilversums Kroegschaaktoernooi

Het werd nog even spannend toen Richard Sanchez Bart in de voorlaatste ronde wist te verslaan, maar Bart liet in de laatste ronde duidelijk blijken wie het sterkste was. Hij prolongeert de titel van het Hilversums Kroegschaaktoernooi. Proficiat!!Foto: Toernooidirecteur Gijs van de Brand (rechts) overhandigt de Dudok Trofee aan winnaar Bart Karstens.

De  B groep werd verrassend gewonnen door een dinsdagmiddag-Senverkanon, de sterk spelende Ion Tanase. Gefeliciteerd!! Op naar een lidmaatschap van HSG!

Het was weer een mooi warm, gezellig en bierrijk toernooi met scherpe aanvallen, enorme blunders, een rondje van Johan voor zijn verjaardag, de aanmoedigingsprijs voor Ellie en een aantrekkelijk prijzenpakket.

Op naar volgend jaar!!

Een impressie van het Kroegtoernooi (foto’s gemaakt door Lilian Kok)

De Uitslag vindt u hieronder.

Eindstand 7e Hilversumse Kroegtoernooi – café Dudok

Pos Naam Cat Prt Score TPR BRtg
1 Bart Karstens 001 9 8,0 2179 2327
2 Yehuda Pelter 001 9 7,5 2163 1989
3 Michal de Vos 001 9 7,0 2050 1919
4 Johan Lindeman 001 9 6,0 1952 1980
5 Ruben Piel 001 9 5,5 1866 1862
6 Maarten Olsman 001 9 5,0 1631 1650
7 Henk Cornelissen 001 9 5,0 1468 1597
8 Ion Tanase 002 9 5,0 1497 1500
9 Wim v.d. Wijk 001 9 4,5 1838 2067
10 Gabri v.d. Schootbrugge 001 9 4,5 1725 1864
11 Richard Sanchez 001 9 4,5 1666 1785
12 Gijs v.d. Brand 001 9 4,5 1594 1576
13 Casper Woudenberg 002 9 4,5 1435 1320
14 Sipke Mellema 002 9 4,5 1323 1000
15 Tobias v.d. Brand 002 9 4,0 1515 1500
16 Eddie Wildeboer 002 9 4,0 1312 1000
17 Hanke Wiegand 002 9 3,0 1233 1114
18 Bart v.d. Berg 002 9 2,0 1086 1327
19 Omid Bakhtiari 002 9 1,0 961 1000
20 Ellie Fluitsma 002 9 0,0 479 1000

Geef een reactie