Blijdensteintrofee opnieuw naar Roger Labruyere
Een uniek schaaktoernooi vond op zaterdag 16 juni plaats in het Pinetum Blijdenstein – een botanische tuin met een bijzondere collectie coniveren, verscholen in een villawijk in Hilversum. Het toernooi is onderdeel van het HSG Open en kende een deelnemersrecord: maar liefst 43 jeugdschakers speelden mee. Het was alweer de zesde keer dat de HSG Jeugdschakers in het Pinetum schaakten. Zowel de deelnemers als de organisatie waren erg blij in deze prachtige omgeving te kunnen schaken – opnieuw met uitstekend weer.
Voor de deelnemers was het best een pittig toernooi, want er moesten maar liefst negen partijen gespeeld worden! Tussen al deze partijen was er voldoende gelegenheid om de tuin te verkennen en rond te rennen in het park, tussen kolossale mammoet en levensbomen, en andere soorten bijzondere planten.

Foto: Flop van de Loo.
Na negen ronden werd de eindstand opgemaakt. Net als vorig jaar won de sterke jeugdschaker Roger Labruyere het toernooi en daarmee ook de felbegeerde Blijdensteintrofee , een pion gedraaid uit jeneverbessenhout. Roger stond slechts een halfje af, aan de nummer twee in de A-groep: Cédric Calis (7 punten). Derde werd Peter Nitrauw met 6 punten.
Hoewel iedereen in één groep speelde, waren er wel categorieprijzen voor de jongere spelers (geboren in 2009 en later). De prijswinnaars van de B-groep lieten zien uitstekend met de oudere spelers mee te doen.
De winnaar, Max de Vreugt Pezo, haalde 7,5 uit 9. Arvo Boonen (2e) en Wouter Terlouw (3e en de beste HSG-er) eindigden met 6 punten ook in de toptien.
De aanmoedigingsprijs ging naar Paul Peeters, die helemaal uit België was gekomen en bovendien als jongste speler toch netjes drie punten had gehaald.
Goede start HSG Open activiteiten
Met het jeugdschaaktoernooi in het Pinetum is een goede stap gezet voor een geslaagd HSG Open, dat vrijdag in Hotel Lapershoek van start gaat en de 200 aanmeldingen nadert. Maandag 17 juni wordt in Mout het Kroegschaaktoernooi gehouden en vrijdag is de schoolschaakclinic, verzorgd door Pascal Losekoot.
Eindstand
Pos | Naam | Cat | Score | Wrst | SBgr |
1 | Roger | A | 8,5 | 52,5 | 49 |
2 | Max | B | 7,5 | 51 | 39,5 |
3 | Cédric | A | 7 | 50 | 35,25 |
4 | Peter | A | 6 | 53,5 | 32 |
5 | Arvo | B | 6 | 49,5 | 29,5 |
6 | Wouter | B | 6 | 49,5 | 29,25 |
7 | Owen | A | 6 | 48 | 27,5 |
8 | Jesus | A | 6 | 47,5 | 26,5 |
9 | Micha | A | 6 | 45,5 | 26,5 |
10 | Lex | A | 6 | 40,5 | 24,5 |
11 | Jouke | A | 5,5 | 45 | 23 |
12 | Micah | A | 5,5 | 41 | 23,5 |
13 | Tijmen | A | 5 | 48 | 24,5 |
14 | Esmee | A | 5 | 48 | 22,5 |
15 | Jorian | B | 5 | 44,5 | 21,5 |
16 | Marnik | B | 5 | 43 | 18,5 |
17 | Teun | A | 5 | 41 | 18 |
18 | Oliver | B | 5 | 40 | 16,5 |
19 | Daniëlla | B | 5 | 38,5 | 18 |
20 | Indi | B | 5 | 35 | 17 |
21 | Edwin | A | 4,5 | 42,5 | 18,75 |
22 | Oskar | B | 4,5 | 41,5 | 18,75 |
23 | Axel | A | 4,5 | 39 | 15,25 |
24 | Kriti | A | 4,5 | 37 | 15,25 |
25 | Jumi | B | 4 | 48 | 19,5 |
26 | Willem | B | 4 | 42 | 16 |
27 | Floris | B | 4 | 39,5 | 14 |
28 | Lies | B | 4 | 38 | 14,5 |
29 | Ilias | B | 4 | 38 | 13 |
30 | Levi | B | 4 | 35,5 | 12 |
31 | Bregje | B | 4 | 34 | 10 |
32 | Bo | B | 4 | 32 | 10 |
33 | Rizq | B | 4 | 31,5 | 12,5 |
34 | Tobias | B | 3 | 37 | 7,5 |
35 | Alexander | B | 3 | 34,5 | 9,5 |
36 | Barten | A | 3 | 34,5 | 7 |
37 | Ole | B | 3 | 32 | 6,5 |
38 | Paul | B | 3 | 31,5 | 7 |
39 | Jaziel | B | 2 | 36,5 | 6 |
40 | Emilia | B | 2 | 32,5 | 3 |
41 | Ivanna | A | 2 | 31,5 | 4 |
42 | Chris | B | 1 | 34 | 3,5 |
43 | Milan | B | 1 | 28 | 3 |
Uit privacyoverwegingen zijn alleen de voornamen opgenomen in de eindstand
Foto’s: Pascal Losekoot, tenzij anders vermeld